河池学院 公办
- 详细地址:广西宜州龙江路42号
- 联系电话:07783142339,18176187340
- 学校性质:公办
- 上级主管部门:广西壮族自治区教育厅
- 学校特性:省属
- 学校代码:10605
- 官网:
- 招生网址:
综合满意度: 4.0
环境满意度: 4.3
生活满意度: 3.9
数据来源:阳光高考
学校简介
院系设置
专业介绍
高考招生简章
录取规则
录取分数线
考研分数线
奖学金设置
食宿条件
历年录取分数线
收费项目
研究生招生简章
河池学院学校简介
◇学院概况
河池学院是在原河池师范高等专科学校的基础上,于2003年4月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校。2003年7月,广西壮族自治区人民政府批准“在河池师范高等专科学校和宜州民族师范学校合并的基础上建立河池学院”。学院实行“自治区与河池市共建,以自治区为主”的办学体制。
河池学院坐落于广西宜州市,是桂西北地区唯一一所普通本科院校。
学校自“升本”以来,明确办学指导思想,准确定位,依托地方特色资源优势,谋求生存和发展。积极争取政府支持,不断加大投入,加快基本建设步伐,改善办学条件,加强教学管理,实施教学质量工程,提高教育教学质量,努力探索一条适应自身发展的、具有少数民族地区特色的办学之路。经过八年的努力,学校现已成为一所具有一定规模、初具特色的多科性地方本科院校,为广西尤其是桂西北地区的经济建设和社会发展做出了积极的贡献。
学校校园占地面积40多万平方米。学校校舍建筑总面积为28万平方米,教学科研仪器设备总值9000多万元,图书馆藏文献总量148万多册(含电子图书),校园网络覆盖东、西两个校区。有教职工650多人,其中专任教师450多人,专任教师中副高及以上职称教师150多人,具有硕士及以上学位教师260多人,形成了一支结构趋于合理、乐于奉献、素质较高、发展趋势良好的师资队伍。
学校现设有文学与传媒学院、政治与历史文化学院、外国语学院、数学与统计学院、物理与机电工程学院、化学与生物工程学院、计算机与信息工程学院、体育学院、艺术学院、教师教育学院、经济与管理学院、思想政治理论教学部等12个教学单位和图书馆、现代教育技术中心、继续教育学院。设有本科专业41个,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类。生源来自全国19个省(自治区、直辖市),有全日制本专科在校学生一万余人,另有成人教育在校学生1200多人,形成了以本科教育为主、兼办高职高专教育,以普通教育为主、兼办成人教育的办学格局。
学校坚持以学科专业建设为龙头,办学优势和办学特色逐渐显现。现有2个广西高校重点学科(文艺学、应用化学)、2个广西重点学科(民族学、生物化工)、1个广西高校优势特色重点学科(中国现当代文学)、1个广西高校人文社会科学重点研究基地(桂西北少数民族非物质文化资源研究基地)、2个广西高校重点实验室(文学创作人才培养基地、桂西北特色资源研究与开发实验室)、2个广西高校校地校企共建科技创新平台(桑蚕研究中心、桂西北地方资源保护与利用工程中心)、3个自治区级教学团队(高素质多能型写作人才培养教学团队、电子技术实践教学团队、教育学科教学团队)、3门自治区级精品课程(力学、文艺理论、思想道德修养与法律基础)、1个自治区级实验教学示范中心(电工电子实验教学中心)、4个广西高校特色专业及课程一体化建设项目(行政管理、电子信息工程、生物科学、数学与应用数学);汉语言文学专业被教育部、财政部确立为全国第六批高等学校特色专业建设点;2011年10月,学院被确定为广西重点培育教师教育基地。经广西壮族自治区学位委员会批准,民族学、中国语言文学、化学工程与技术、控制科学与工程、马克思主义理论、教育学等6个一级学科被定为2011—2015年自治区重点支持的硕士学位授权点建设学科。2012年学院获得广西区级教学成果奖一等奖2项,二等奖2项,三等奖6项。
2011年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估,各项事业迈上了一个新的台阶。
学校教师科研水平和服务地方经济社会发展的能力不断提高。“升本”以来,教师承担科研项目603项,其中国家自然科学基金项目4项,国家社会科学基金项目5项,全国教育科学“十二五”规划课题1项,省部级科研项目84项,地厅级项目235项,院级项目256项;在国内外学术刊物公开发表学术论文4336篇,其中全国中文核心期刊745篇,被SCI、EI、ISTP、CA收录124篇;出版专著、教材60部。获省部级教学成果奖7项,省部级科研优秀成果奖7项。《河池学院学报》2008年被评为“第六届广西优秀社会科学期刊”,获得“广西高校优秀学报一等奖”,2010年被评为全国高校优秀社科期刊,2012年被评为全国民族地区高校优秀学报。
学校坚持以社会需求为导向,大力推进素质教育,着力加强学生实践能力和创新精神的培养和提高。学校校园文化生活丰富多彩,学生社团活动十分活跃。学院现有各类学生社团60多个,其中,刘三姐大学生艺术团、“绿原子”环境保护协会是广西高校“十佳社团”,南楼丹霞文学社、青年志愿者协会、武术协会和家教协会为广西高校优秀社团。近三年来,学生在全国及自治区各类比赛中获奖450多项。其中,在全国大学生艺术展演、大学生数学建模竞赛、电子设计大赛、软件专业人才设计与创业大赛、信息技术应用水平大赛等活动中均取得优异的成绩。
本着“办学以教师为本,教学以学生为本”的办学理念,学校努力创造良好的育人环境。近年来,学校先后被授予“全国绿化模范单位”、“全国学校艺术教育先进单位”、“国家级语言文字规范化示范校”、“全国大学生暑期社会实践先进单位”、自治区级“文明单位”、自治区级“绿色大学”、“广西高校学生资助工作先进集体”、“广西高校毕业生就业工作先进集体”、“广西高校安全文明校园”、“广西语言文字规范化示范校”、广西高校大学生思想政治教育工作先进单位、自治区“和谐学校”、自治区军(警)民共建精神文明先进单位、自治区“卫生先进单位”等荣誉称号,社会影响和社会声誉不断提高。
更多信息>> 河池学院院系设置
河池学院专业介绍
河池学院高考招生简章
河池学院录取规则
录取批次的安排
对艺术类招生的录取办法
加分政策
对少数民族考生的特殊政策
对往届生的录取政策
转专业的实施办法
其它
录取规则
在自治区招生考试委员会和自治区教育厅领导下,在各省(自治区)招生办统一组织下,学院招生录取工作实施“阳光工程”,严格执行以 “六公开”为主要内容的信息公开制度,按“学校负责、招办监督”的录取体制进行。
河池学院录取分数线
河池学院考研分数线
河池学院奖学金设置
奖学金设置
学校有国家、地方政府、学校三级奖助学金体系,包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、广西壮族自治区人民政府奖学金、河池学院校长奖学金、真如奖学金、牙瑞奖学金等,德智体美劳全面发展、成绩特别优秀的学生可申请国家奖学金、广西壮族自治区人民政府奖学金、河池学院校长奖学金、牙瑞奖学金,家庭经济困难学生可申请国家励志奖学金、国家助学金、真如奖学金等助学金。
困难生资助办法
帮助经济困难学生完成学业的措施主要有:可申请国家助学贷款;学院设立有勤工助学岗位,让家庭经济困难的通过获得资助,以顺利完成学业等。
更多信息>> 河池学院食宿条件
学生宿舍
我院的学费标准详见招生计划表,执行广西物价局批准的最新学费收费标准(其中普通本科生按学分收费),住宿费约650—900元/人.年;教材费等按实际收取。
食堂
平均伙食标准
河池学院历年录取分数线
生源地
年份
科目
展开全部
河池学院收费项目
河池学院2010年招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 广西录取专业代号 | 部标专业代码 | 招 生 专 业 | 招生计划数 | 各 省 招 生 计 划 数 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 是否师范类 | 学费 (学年) | ||||||||||||
广 西 | 广西预科直升 | 河北 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||||
001 | 040201 | 体育教育 | 100 | 100 | 本科 | 4年 | 体育类 | 是 | 2300元 | |||||||||||||
002 | 050408 | 艺术设计 | 47 | 16 | 16 | 15 | 本科 | 4年 | 文史+美术类 | 6900元 | ||||||||||||
普 | 003 | 050401 | 音乐学 | 46 | 21 | 10 | 15 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||
004 | 050403 | 音乐表演 | 14 | 14 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 6900元 | ||||||||||||||
005 | 050412 | 表演 | 20 | 20 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 7500元 | ||||||||||||||
006 | 050401 | 音乐学 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||
007 | 050403 | 音乐表演 | 23 | 11 | 3 | 9 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||
008 | 050412 | 表演 | 15 | 15 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 7500元 | ||||||||||||||
009 | 050401 | 音乐学 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||
010 | 050403 | 音乐表演 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||
011 | 050412 | 表演 | 17 | 17 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 7500元 | ||||||||||||||
012 | 050408 | 艺术设计 | 7 | 2 | 1 | 4 | 本科 | 4年 | 理工+美术类 | 6900元 | ||||||||||||
013 | 050401 | 音乐学 | 7 | 5 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||||
014 | 050403 | 音乐表演 | 5 | 4 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||||
015 | 050412 | 表演 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 7500元 | ||||||||||||||
016 | 050401 | 音乐学 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||
017 | 050403 | 音乐表演 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||
通 | 018 | 050412 | 表演 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 7500元 | |||||||||||||
019 | 050403 | 音乐表演 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||
020 | 050412 | 表演 | 2 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+舞蹈学 | 7500元 | ||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 36 | 36 | 本科 | 4年 | 美术类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
050401 | 音乐学 | 14 | 14 | 本科 | 4年 | 音乐类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
050403 | 音乐表演 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 音表类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
021 | 040105 | 小学教育(数学教育方向) | 55 | 54 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
022 | 050201 | 英语 | 12 | 8 | 4 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
023 | 050201 | 英语(应用英语方向) | 10 | 9 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
024 | 070101 | 数学与应用数学 | 120 | 114 | 6 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
025 | 070102 | 信息与计算科学 | 80 | 80 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||
026 | 070201 | 物理学 | 65 | 64 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
027 | 070202 | 应用物理学 | 65 | 65 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||
028 | 070301 | 化学 | 65 | 63 | 2 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
029 | 070302 | 应用化学 | 65 | 49 | 1 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||
030 | 070401 | 生物科学(生物教育方向) | 65 | 61 | 4 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
本 | 031 | 070402 | 生物技术 | 65 | 64 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||
032 | 071601 | 统计学 | 85 | 82 | 3 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
033 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 74 | 7 | 4 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||
034 | 080603 | 电子信息工程 | 94 | 56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||
035 | 080605 | 计算机科学与技术 | 80 | 58 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||
036 | 080613 | 网络工程 | 101 | 59 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||
037 | 110202 | 市场营销 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||
038 | 110301 | 行政管理 | 10 | 9 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
039 | 030404 | 思想政治教育 | 60 | 58 | 2 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
040 | 040105 | 小学教育(语文教育方向) | 55 | 45 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | |||||||||||
041 | 050101 | 汉语言文学 | 160 | 87 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | |||
042 | 050103 | 对外汉语 | 80 | 79 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||
043 | 050201 | 英语 | 48 | 31 | 8 | 4 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||||||||
044 | 050201 | 英语(应用英语方向) | 70 | 49 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||
045 | 050301 | 新闻学 | 80 | 64 | 1 | 6 | 4 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||
046 | 060101 | 历史学 | 60 | 60 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||||||
科 | 047 | 071601 | 统计学 | 5 | 4 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||||
048 | 110202 | 市场营销 | 80 | 68 | 2 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||
049 | 110301 | 行政管理 | 80 | 79 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||
本科小计 | 2300 | 1853 | 82 | 15 | 55 | 80 | 15 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
预 | 058 | 2009 | 本科预科 | 38 | 38 | 预科 | 1年 | 理工类 | 第一年免学费 | |||||||||||||
059 | 2009 | 本科预科 | 47 | 47 | 预科 | 1年 | 文史类 | |||||||||||||||
科 | 本科预科小计 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
普 | 054 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 专科 | 3年 | 理工类 | 3200元 | |||||||||||||
通 | 056 | 640101 | 旅游管理 | 95 | 81 | 4 | 10 | 专科 | 3年 | 文史类 | 3200元 | |||||||||||
专 | 055 | 660214 | 学前教育 | 5 | 5 | 专科 | 3年 | 理工类 | 是 | 2000元 | ||||||||||||
科 | 057 | 660214 | 学前教育 | 55 | 44 | 4 | 7 | 专科 | 3年 | 文史类 | 是 | 2000元 | ||||||||||
高 | 053 | 590202 | 应用电子技术 | 70 | 57 | 4 | 9 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||
050 | 530101 | 生物技术及应用 | 60 | 53 | 7 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||||
051 | 530201 | 应用化工技术 | 60 | 49 | 4 | 7 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | ||||||||||||
职 | 052 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 86 | 4 | 10 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||
专科小计 | 450 | 380 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||
合 计 | 2835 | 2318 | 82 | 15 | 55 | 80 | 15 | 20 | 80 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
注:表中招生计划若有变动,以广西招生考试院公布为准;我院执行广西物价局批准的最新学费收费标准(其中普通本科生按学分收费)。 |
河池学院研究生招生简章