本科及本科以上可报岗位
导语本文汇总了2024年广东事业单位集中招聘深圳市直单位的岗位,具体岗位学历、政治面貌、工作经历、年龄等要求,详见正文。
本科可报岗位
招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 职称等级 | 职称系列 | 年龄 | (放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 工作经历 | 准入类专业技术职业资格 |
深圳市法治促进服务中心 | 法治研究部 | 从事法治研究服务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市梧桐山风景区管理处 | 管理站 | 从事景区安全管理相关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 安全工程(B083001),应急技术与管理(B083002) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市梧桐山风景区管理处 | 管理站 | 从事景区林业相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 林学(B090501),园林(B090502),草业科学(B090701) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市北部水源工程管理处 | 计划财务部 | 从事财务管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济与贸易类(B0204),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市市容景观事务中心 | 市容设施部 | 从事市容景观方面规划设计工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 工业设计(B080205),建筑学(B081001),城乡规划(B081002),风景园林(B081003) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市市容景观事务中心 | 技术发展部 | 从事市容景观信息化智慧化工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 通信工程(B080703),微电子科学与工程(B080704),计算机科学与技术(B080901) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市市容景观事务中心 | 道路照明部 | 从事道路及景观照明维护工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化(B080601),光源与照明(B080603),电气工程与智能控制(B080604) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市纪委监委工作基地 | 服务保障部 | 从事后勤综合服务保障工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),物业管理(B120209),旅游管理(B120901),酒店管理(B120902),旅游管理与服务教育(B120904) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市血液中心 | 献血服务部 | 从事无偿献血招募及采集工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 护理学(B100501) | 初级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 护士执业资格 | ||||
深圳市血液中心 | 检验部 | 从事血液安全检测及相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 医学检验技术(B100401),卫生检验与检疫(B100407) | 初级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市东江水源工程管理处 | 松子坑管理所 | 从事信息技术管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),物联网工程(B080905) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市关山月美术馆 | 综合部 | 从事综合统筹工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市关山月美术馆 | 综合部 | 从事综合统筹工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),人力资源管理(B120206) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市关山月美术馆 | 综合部 | 从事综合统筹工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 安全工程(B083001),工程管理(B120103) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市东部水源管理中心 | 综合部 | 从事财务核算工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济与贸易类(B0204),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 初级以上 | 会计人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳艺术学校 | 办公室 | 从事党建、文艺宣传等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),表演(B130301) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市生态环境监测站 | 质量控制室 | 从事机动车尾气检验检测工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 车辆工程(B080207),汽车服务工程(B080208),汽车维修工程教育(B080212) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市建设工程造价管理站 | 市场管理部 | 从事长期?工工地现场执法工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学(B030101),土木工程(B081101),工程造价(B120105) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 法律职业资格 | ||||||
深圳市市直机关文印中心 | 生产部 | 从事文印管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 包装工程(B081802),印刷工程(B081803) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市广播电视技术中心 | 监测部 | 从事广电网络视听监测工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 应届毕业生 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),政治学类(B0302),新闻传播学类(B0503),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市下坪环境园 | 建设发展部 | 从事建设工程管理日常监督工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 机械工程(B080201),机械设计制造及其自动化(B080202) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市住房保障署 | 建设发展部 | 从事工程管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 建筑学(B081001),工程管理(B120103),房地产开发与管理(B120104) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市住房保障署 | 财务审计部 | 从事财务管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 初级以上 | 会计人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市住房保障署 | 租售管理部 | 从事统计分析工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济统计学(B020102),应用统计学(B071102) | 初级以上 | 统计专业人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市城市建设档案馆 | 档案部 | 从事城建档案管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 土木工程(B081101),档案学(B120502) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市规划和自然资源调查测绘中心 | 综合部 | 从事财务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市规划和自然资源调查测绘中心 | 业务部门 | 从事测绘业务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 地理信息科学(B070504),地球信息科学与技术(B070903),测绘工程(B081301),遥感科学与技术(B081302),土地资源管理(B120404) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 |
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | 管理站 | 从事林业等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 城乡规划(B081002),林学(B090501),园林(B090502),森林保护(B090503) | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),林学(A0912) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | 管理站 | 从事林业等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 植物保护(B090103),野生动物与自然保护区管理(B090202),草业科学(B090701) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 |
本科以上可报岗位
招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 职称等级 | 职称系列 | 年龄 | (放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 工作经历 | 准入类专业技术职业资格 |
深圳市专用通信局 | 网络管理处 | 从事通信保障工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),电信工程及管理(B080715),计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),网络空间安全(B080911) | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市专用通信局 | 网络管理处 | 从事通信保障工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 通信工程(B080703),信息工程(B080706),电子信息科学与技术(B080714),电信工程及管理(B080715),计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),网络空间安全(B080911) | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市梧桐山风景区管理处 | 综合部 | 从事财务相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市市直机关生活服务中心 | 机关文化工作部 | 从事组织开展机关文化活动工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 社会体育指导与管理(B040203),音乐学(B130202),音乐教育(B130212),广播电视编导(B130305),播音与主持艺术(B130309) | 音乐与舞蹈学(A130201),音乐硕士(专业硕士)(A130202),广播电视艺术学(A130305),广播电视硕士(专业硕士)(A130306) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市市直机关生活服务中心 | 膳食部门 | 从事膳食管理服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 4 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 旅游管理(B120901),酒店管理(B120902) | 旅游管理(A120203),旅游管理硕士(专业硕士)(A120207) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市公园管理中心 | 莲花山公园管理处 | 从事公园安全生产管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 安全工程(B083001) | 安全科学与工程(A0837) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市公园管理中心 | 深圳湾公园管理处 | 从事公园智慧化信息化管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(B080901) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市公园管理中心 | 中心公园和笔架山公园管理处 | 从事公园财务核算等管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 会计学(A120201) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市仙湖植物园 | 综合部 | 从事创建国家植物园工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 政治学与行政学(B030201),政治学、经济学与哲学(B030205),英语(B050201) | 科学技术哲学(A010108),政治学理论(A030201) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市仙湖植物园 | 植物研究中心 | 从事大型仪器共享管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 生物科学(B071001),生物技术(B071002),园艺(B090102) | 生物学(A0710),园艺学(A0902) | 18-35周岁 | |||||||
深圳博物馆 | 运行保障部 | 从事机电设备设施管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化(B080601),自动化(B080801),建筑电气与智能化(B081104) | 电机与电器(A080801),电力系统及其自动化(A080802),电工理论与新技术(A080805),系统工程(A081103),供热、供燃气、通风及空调工程(A081403) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市军民融合发展中心 | 管理服务部 | 从事金融产业扶持政策规划工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 金融学(B020301),经济与金融(B020307),金融科技(B020310) | 金融学(含∶保险学)(A020204),产业经济学(A020205),国防经济(A020210) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市军民融合发展中心 | 指挥通信部 | 从事信息化建设及网络安全工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类(B0809) | 计算机科学与技术(A0812),网络空间安全(A0839) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市青少年活动中心 | 活动品牌部 | 从事科普教育及综合事务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息类(B0807),机器人工程(B080803),智能装备与系统(B080806),智能工程与创意设计(B080808) | 电子信息(A0840),智能制造技术硕士(专业硕士)(A084609),机器人工程硕士(专业硕士)(A084610) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市青少年活动中心 | 培训团队部 | 从事培训及行政综合事务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 教育学类(B0401),心理学类(B0712),公共管理类(B1204) | 教育学(A0401),心理学(A0402),公共管理(A1204) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市市直机关智慧运营中心 | 会务保障部门 | 从事物业与后勤保障工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),光电信息科学与工程(B080705) | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市公共信用中心 | 信用资源部 | 从事数据库管理、数据开发工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市公共信用中心 | 应用发展部 | 从事信用状况评价及分析工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 信用管理(B020306),计算机科学与技术(B080901) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市药物警戒和风险管理研究院 | 业务部门 | 从事药物警戒相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 制药工程(B081402),药学类(B1010) | 药学(A1007),中药学(A1008) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||
深圳市少年宫(深圳市少儿科技馆) | 科技展馆部 | 从事科技展馆展览教育工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 数学类(B0701),物理学类(B0702),工学(B08) | 数学(A0701),物理学(A0702),工学(A08) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||
深圳图书馆 | 特藏文献部 | 从事古籍文献研究与开发工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 文物保护与修复(B130408) | 中国古典文献学(A050104),历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)(A060104) | 18-35周岁 | |||||||
深圳麒麟山庄 | 综合部 | 从事文化宣传工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),行政管理(B120402),艺术学(B13) | 汉语言文字学(A050103),行政管理(A120401),艺术学(A13) | 18-35周岁 | |||||||
深圳麒麟山庄 | 人力资源部 | 从事人事工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(B030101),人力资源管理(B120206),行政管理(B120402) | 法学(A03),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),行政管理(A120401) | 18-35周岁 | |||||||
深圳麒麟山庄 | 财务部 | 从事会计工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 统计学(B071101),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 统计学(部分)(A020208),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 18-35周岁 | |||||||
深圳麒麟山庄 | 工程与园林部 | 从事设施设备维护管理工作。 | 管理岗位十级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604),土木工程(B081101) | 电气工程(A0808),土木工程(A0814) | 18-35周岁 | |||||||
中国(深圳)知识产权保护中心 | 审查确权二部 | 从事专利预审工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 4 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工业设计(B080205) | 工业设计工程硕士(专业硕士)(A084607) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市干部人才健康管理中心(深圳市人才研修院) | 综合部 | 从事会计核算和财务管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 初级以上 | 会计人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||
深圳市无线电监测管理站 | 监测部 | 从事无线电监测与核查工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),网络工程(B080903),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910) | 信息与通信工程(A0810),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市无线电监测管理站 | 综合部 | 从事无线电监测与核查工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),网络工程(B080903),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910) | 信息与通信工程(A0810),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市消费者委员会秘书处 | 综合部 | 从事综合管理相关业务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学(B050101),中国语言与文化(B050108) | 汉语言文字学(A050103),中国古代文学(A050105) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市东江水源工程管理处 | 獭湖管理所 | 从事水工运维管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 给排水科学与工程(B081103),水利水电工程(B081201) | 水利水电工程(A081504) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市东江水源工程管理处 | 西枝江管理所 | 从事惠州农田水利技术管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 农业水利工程(B082405),林学(B090501) | 农业水土工程(A082802) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市东江水源工程管理处 | 综合部 | 从事财务管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市生态环境监测站 | 深汕分站 | 从事环境监测及实验室分析工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类(B0703),环境科学与工程类(B0826) | 无机化学(A070301),分析化学(A070302),有机化学(A070303),化学工程(A081701),应用化学(A081704),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 中级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||
深圳市生态环境监测站 | 数据应用室 | 从事环境监测及实验室分析工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 化学类(B0703),环境科学与工程类(B0826) | 无机化学(A070301),分析化学(A070302),有机化学(A070303),生物学(A0710),化学工程(A081701),应用化学(A081704),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||
深圳市科技交流服务中心 | 交流合作部 | 从事科技交流服务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工学(B08) | 工学(A08) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市科技交流服务中心 | 科技创新服务部 | 从事科技创新服务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工学(B08) | 工学(A08) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市急救中心 | 120调度科 | 从事信息化建设、网络安全工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 通信工程(B080703),计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903),信息安全(B080904) | 计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 中级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||
深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 岩土工程监督部 | 从事建筑工程质量安全监督工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101),建筑环境与能源应用工程(B081102) | 岩土工程(A081401),结构工程(A081402) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||
深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 电子监督部 | 从事建筑工程质量安全监督工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 安全工程(B083001) | 安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||
深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督部 | 从事轨道交通工程质安监督工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工程力学(B080102),土木工程(B081101) | 工程力学(A080104),土木工程(A0814) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督部 | 从事轨道交通工程质安监督工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 机械工程(B080201),电气工程及其自动化(B080601) | 机械制造及其自动化(A080201),电力系统及其自动化(A080802) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督部 | 从事轨道交通工程质安监督工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 给排水科学与工程(B081103) | 供热、供燃气、通风及空调工程(A081403) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督部 | 从事轨道交通工程质安监督工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 通信工程(B080703),轨道交通信号与控制(B080802) | 信息与通信工程(A0810),控制理论与控制工程(A081101),交通信息工程及控制(A082302) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市广播电视技术中心 | 技术部 | 从事广电设备维护、值机工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息工程(B080701),广播电视工程(B080707) | 信息与通信工程(A0810) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市体育运动学校(深圳市体育实验学校) | 人事部 | 从事人事综合和档案管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学(B050101),新闻学(B050301) | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市公物和财政票据管理中心 | 综合部 | 从事综合业务管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),电子信息类(B0807),计算机类(B0809),管理科学(B120101),信息管理与信息系统(B120102) | 经济学(A02),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),管理科学与工程(A1201) | 18-35周岁 | |||||||
深圳开放大学 | 培训学院 | 从事成人高校教学教辅类工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(B01),经济学(B02),法学(B03),教育学(B04),文学(B05),历史学(B06),理学(B07),工学(B08),医学(B10),管理学(B12),艺术学(B13) | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),教育学(A04),文学(A05),历史学(A06),理学(A07),工学(A08),医学(A10),管理学(A12),艺术学(A13) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||
深圳市下坪环境园 | 信息和技术部 | 从事环境园科普宣教工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 编辑出版学(B050305),网络与新媒体(B050306) | 新闻传播学(A0503) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市下坪环境园 | 水处理部 | 从事环境管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类(B0826) | 环境科学与工程(A0830) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市下坪环境园 | 生物质管理部 | 从事设备维修维护智能化工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程与智能控制(B080604),电机电器智能化(B080605) | 电机与电器(A080801) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市下坪环境园 | 综合部 | 从事会计财务管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 会计学(A120201) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市市直机关公物与工程事务中心 | 公物管理二部 | 从事资产管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204) | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市市直机关公物与工程事务中心 | 工程一部 | 从事工程管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 土木类(B0811),环境科学与工程类(B0826),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),管理科学与工程(A1201) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市住房保障署 | 综合部 | 从事行政文秘工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B020101),国民经济管理(B020103),法学(B030101),汉语言(B050102) | 人口、资源与环境经济学(A020106),国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),汉语言文字学(A050103) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
