深圳
复旦大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 751/469 |
2024 | 综合 | 本科批 | 826/45 |
2024 | 综合 | 本科批 | 827/42 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 733/724 |
2023 | 综合 | 本科批 | 795/115 |
2023 | 综合 | 本科批 | 815/61 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 732/671 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 738/585 |
2022 | 综合 | 本科批 | 814/56 |
2022 | 综合 | 本科批 | 817/51 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 717/939 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 721/844 |
2021 | 综合 | 本科批 | 805/72 |
2021 | 综合 | 本科批 | 809/63 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 746/413 |
2020 | 综合 | 本科提前批 | 759/288 |
2020 | 综合 | 本科批 | 793/103 |
2020 | 综合 | 本科批 | 797/90 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 844/26 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 858/27 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】回复【高考】获取2024广东高考录取结果查询入口、录取日程安排、各院校投档线、录取通知书等
分享到: