深圳
长春师范大学录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 482/54817 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 504/36484 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 510/121474 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 508/124295 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 509/32849 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 458/76994 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 486/123530 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 500/39245 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 470/143934 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 511/30828 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 476/126768 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 504/41948 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 512/35591 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 515/33387 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 472/134800 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 508/39492 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 511/37206 |
2021 | 理科 | 专科批 | 429/177156 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 489/116420 |
2021 | 文科 | 专科批 | 491/53410 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 532/23077 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 473/140099 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 493/38123 |
2020 | 理科 | 专科批 | 444/170085 |
2020 | 文科 | 专科批 | 469/57688 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 509/101353 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 518/22140 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 497/46516 |
2019 | 理科 | 专科批 | 452/172874 |
2019 | 文科 | 专科批 | 477/63522 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 524/101005 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 530/23128 |
温馨提示:关注微信公众号【本地宝深圳升学】回复【高考】获取2025广东高考成绩查询时间+入口、高考作文题、录取分数线、一分一段表、录取结果查询时间+入口等
分享到: